Resucitador infantil de silicona esterilizable
Incluye: Mascarillas, reservorio y tubo de oxigeno. Contiene ademas Válvula de alivio de presión para minimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar, la cual puede bloquearse si se desea mayor presión de inspiración. Todos lo componentes son fácilmente desmontables para una mejor limpieza.
Resucitador | Infantil (7~ 30 kgs) | ||
Volumen de la bolsa (ml) | 550 | ||
Volumen de golpe (ml) | 320 | ||
Volumen del reservorio (ml) | 2700 | ||
Resistencia inspiratoria/espiratoria | 2.0 cm H2O / 4.0 cm H2O | ||
Espacio muerto | Menos de 7.0 ml | ||
Presión de alivio (opcional) | 40 ó 60 cm H2O | 40 cm H2O | |
Temperatura de operación | -18ºC a 50ºC según EN ISO 10651-4:2009 | ||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC a 60ºC según EN ISO 10651-4:2009 |
Conexiones:
Descripción | Dimensiones |
Puerto del paciente | 15 mm ID/22 mm OD |
Cuello de la bolsa | 25 mm ID |
Válvula reservorio | 26 mm ID (entrada de la bolsa)/25 mm OD (al reservorio de oxígeno) |
Entrada de gas oxígeno | 6 mm OD |
Concentración de entrega de oxígeno (%) bajo distintas condiciones de prueba, los valores entre paréntesis son sin reservorio de oxígeno.
Infantil | |||
Flujo de oxígeno | Volumen generado (ml) x frecuencia de ventilación | ||
l/min | 70×30 | 200×30 | 300×30 |
5 | 83(32) | 65(34) | 55(31) |
10 | 99(37) | 99(37) | 88(36) |
15 | 97(46) | 97(46) | 97(44) |
(StagLife Ref: 3240118)