Resucitador de silicona Adulto esterilizable
Incluye: Mascarillas, reservorio y tubo de oxigeno. Contiene ademas Válvula de alivio de presión para minimizar el riesgo de sobrepresión pulmonar, la cual puede bloquearse si se desea mayor presión de inspiración. Todos lo componentes son fácilmente desmontables para una mejor limpieza.
Este resucitador cumple con la especificación con EN ISO10651-4:2009 requerimientos particulares de ventiladores de pulmón y la directiva 93/42/EEC respecto a productos sanitarios.
Resucitador | Adulto (30 kgs+) | ||
Volumen de la bolsa (ml) | 1800 | ||
Volumen de golpe (ml) | 1060 | ||
Volumen del reservorio (ml) | 2700 | ||
Resistencia inspiratoria/espiratoria | 2.0 cm H2O / 4.0 cm H2O | ||
Espacio muerto | Menos de 7.0 ml | ||
Presión de alivio (opcional) | 40 ó 60 cm H2O | 40 cm H2O | |
Temperatura de operación | -18ºC a 50ºC según EN ISO 10651-4:2009 | ||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC a 60ºC según EN ISO 10651-4:2009 |
Se puede obtener mayor presión respiratoria anulando la válvula limitadora de presión, sólo si la indicación médica lo indica como necesario.
Conexiones:
Descripción | Dimensiones |
Puerto del paciente | 15 mm ID/22 mm OD |
Cuello de la bolsa | 25 mm ID |
Válvula reservorio | 26 mm ID (entrada de la bolsa)/25 mm OD (al reservorio de oxígeno) |
Entrada de gas oxígeno | 6 mm OD |
Concentración de entrega de oxígeno (%) bajo distintas condiciones de prueba, los valores entre paréntesis son sin reservorio de oxígeno.
Adulto | ||||||
Flujo de oxígeno | Volumen generado (ml) x frecuencia de ventilación | |||||
l/min | 600×12 | 600×20 | 750×12 | 750×20 | 1000×12 | 1000×20 |
5 | 83(32) | 58(34) | 65(34) | 50(30) | 55(31) | 45(31) |
10 | 99(37) | 80(38) | 99(37) | 99(36) | 88(36) | 62(36) |
15 | 97(46) | 97(45) | 97(46) | 97(44) | 97(44) | 90(46) |
(StagLife Ref: 3240117)